بلک فرایدی کارسِوِن
۱ تا ۱۰ آذر · با همکاری اسنپپی
۵ تا ۱۵٪ تخفیف
اقساطی آنلاین و حضوری
حضوری بدون پیشپرداخت
۰۰
روز
:
۰۰
ساعت
:
۰۰
دقیقه
:
۰۰
ثانیه
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 📏 سایز | 185/70R13 |
| ⚖️ شاخص بار | 86 |
| 🚀 شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر بر ساعت) |
| 🧪 ترکیب آج | استفاده از سیلیکای پیشرفته برای افزایش چسبندگی و مقاومت سایشی |
| 🔰 طرح آج | آج متقارن با شیارهای عمیق برای دفع مؤثر آب و جلوگیری از لغزش |
| 🌦 نوع فصل | چهار فصل |
| 🛞 نوع تایر | رادیال، تیوبلس |
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 📏 سایز | 205/60R14 |
| ⚖️ شاخص بار | 88 (تحمل وزن تا 560 کیلوگرم) |
| 🚀 شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر بر ساعت) |
| 🧪 ترکیب آج | ترکیب ویژه سیلیکای با کیفیت برای چسبندگی و مقاومت بالا |
| 🔰 طرح آج | آج متقارن با شیارهای متعدد برای دفع سریع آب و جلوگیری از آکوپلانینگ |
| 🌦 نوع فصل | تابستانی، مناسب شرایط خشک و مرطوب |
| 🛞 نوع تایر | رادیال، تیوبلس |
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 📏 سایز | 205/60R14 |
| ⚖️ شاخص بار | 88 (تحمل وزن تا 560 کیلوگرم) |
| 🚀 شاخص سرعت | H (تا 210 کیلومتر بر ساعت) |
| 🧪 ترکیب آج | ترکیب ویژه سیلیکای با کیفیت برای چسبندگی و مقاومت بالا |
| 🔰 طرح آج | آج متقارن با شیارهای متعدد برای دفع سریع آب و جلوگیری از آکوپلانینگ |
| 🌦 نوع فصل | تابستانی، مناسب شرایط خشک و مرطوب |
| 🛞 نوع تایر | رادیال، تیوبلس |
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| 📏 سایز | 205/60R15 |
| ⚖️ شاخص بار | 91 (تحمل وزن تا 615 کیلوگرم) |
| 🚀 شاخص سرعت | V (تا 240 کیلومتر بر ساعت) |
| 🧪 ترکیب آج | ترکیب پیشرفته سیلیکای با کیفیت جهت چسبندگی بهتر و مقاومت سایشی بالا |
| 🔰 طرح آج | آج متقارن با شیارهای عمیق و طراحی بهینه برای دفع آب و جلوگیری از لغزش |
| 🌦 نوع فصل | تابستانی، مناسب شرایط خشک و مرطوب |
| 🛞 نوع تایر | رادیال، تیوبلس |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری